Abbiamo scannerizzato e salvato in PDF alcuni documenti pubblicamente disponibili durante il quinto meeting annuale dell’ICA (Infrastructure Consortium for Africa), il Consorzio per le infrastrutture in Africa. Qui sotto è possibile cliccare e scaricare questi documenti.
La tabella riassume i progetti più importanti che riguardano le infrastrutture in Africa. Per maggiori dettagli scaricare il PDF MCC-ICA-2009.
PAESE | PROGETTO | DESCRIZIONE | ALLOCAZIONE |
Benin | Accesso ai mercati | costruzione d strade e ponti | $ 169.447.000 |
Burkina Faso | Progetto strade | ripristino e costruzione di primarie vie di comunicazione stradale | $ 159.830.681 |
Capo Verde | Progetto porti | costruzione di un nuovo villaggio per cargo | $ 53.740.000 |
Ghana | Progetto trasporti | Costruzione auostrada N1 da Accra al porto (14km); strada principale in Afram Basin | $ 138.000.000 |
Lesotho | settore acqua | migliorare l’accesso all’acqua | $ 164.100.000 |
Mali | Alatona irrigazione | migliorie alle infrastrutture per l’irrigazione | $ 234.608.468 |
Marocco | Pesca artigianale | costruzione e miglioramento delle attrezzature di 13 porti per piccoli pescatori e costruzione di mercati ittici | $ 112.873.911 |
Mozambico | fornitura idrica e sanitaria | Migliorie ai servizi per la fornitura idrica e sanitaria a città, paesi e promuovere la capacità di risoluzione dei problemi delle istituzioni locali | $ 203.600.000 |
Namibia | Educazione | Costruzione e restauro di centri per lo sviluppo e di scuole | $ 110.323.143 |
Tanzania | Transporti | Miglioramento dell’aeroporto e riparazione strade | $ 372.800.000 |
Questi sono i documenti disponibili:
The role of the ICA in the African energy landscape, by Alex Rugamba
CEA Community of Eastern Africa
Slides by the Global Economic Crisis, by D. Leipziger
The program of the ICA annual meeting
Some of the investments of Japan in Africa
MCC – Millenium Challenge Corporation
PIDA – Program for infrastructure development in Africa